- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 18
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0300 | Flat | Miguelturra Mercadona Miguelturra | 1 | 65 | 41 | €425/maand | |
AP0009 | Appartement | Miguelturra Centro | 1 | 45 | 11 | €400/maand | |
PUE0046 | Dorpshuizen | Miguelturra Calle Ancha | 1 | 70 | 18 | €420/maand | |
GAR0015 | Garages / Parkeerplaatsen | Miguelturra PISCINA MUNICIPAL | 24 | 6 | €55/maand | ||
AP0008 | Appartement | Miguelturra El cristo | 1 | 45 | 2 | €350/maand | |
GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Miguelturra Centro | 21 | 5 | €55/maand | ||
GAR0024 | Garages / Parkeerplaatsen | Miguelturra Centro | 17 | 1 | €75/maand | ||
GAR0021 | Garages / Parkeerplaatsen | Miguelturra Centro | 19 | 5 | €65/maand | ||
PIS0129 | Flat | Miguelturra Centro | 2 | 70 | 21 | €430/maand | |
PIS0162 | Flat | Miguelturra Zona Mercadona | 1 | 40 | 3 | €320/maand | |
EST0002 | Studio | Ciudad Real | 1 | 36 | 16 | €320/maand | |
LOC0027 | Winkelruimte | Miguelturra PARQUESOL | 1 | 484 | 13 | €600/maand | |
PIS0148 | Flat | Miguelturra Centro | 2 | 68 | 11 | €300/maand | |
DUP0047 | Duplex | Miguelturra Polígono la Estrella | 3 | 102 | 20 | €380/maand | |
DUP0044 | Duplex | Miguelturra PISCINA MUNICIPAL | 3 | 134 | 39 | €450/maand | |
GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Miguelturra Centro | 23 | 7 | €60/maand | ||
LOC0025 | Winkelruimte | Miguelturra Centro | 1 | 195 | 12 | €600/maand | |
GAR0010 | Garages / Parkeerplaatsen | Miguelturra PARQUESOL | 22 | 14 | €60/maand |
Objecten 1 tot 18 van 18